Fondsdatenbank › Private Credit
Hamilton Lane · LU2547277413
SICAV-RAIF Private Credit Luxemburg 41 Anteilsklassen ↓ Unitranche
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse I-USD Inc · 43 Datenpunkte
14 Zahlungen erfasst, in USD
Historische Ausschüttungen sind keine Garantie für künftige Zahlungen. Rauten im NAV-Chart markieren die Zahlungstermine.
Gesamtrendite inkl. Ausschüttungen — Zahlungen rechnerisch zum NAV des Zahltags wiederangelegt (Standard-Methodik).
Reine Preisrendite (NAV-Entwicklung ohne Wiederanlage): YTD -1,0 % · 1 Jahr -1,1 % · 3 Jahre p.a. -0,2 % · seit Dez 2022 p.a. -0,5 %.
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe inkl. wiederangelegter Ausschüttungen berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Stammen aus Factsheet, Basisinformationsblatt oder Monatsbericht. Sie können sich auf einen anderen Stichtag, eine andere Anteilsklasse oder einen längeren Zeitraum beziehen als die Reihe oben — die Reihe beginnt mit dem ersten belegten Anteilspreis, nicht zwingend mit der Auflage. Deshalb weichen die Werte mitunter voneinander ab.
| Performance 12M | 7,97 % |
| Seit Auflage p.a. | 9,20 % |
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | nicht belegt |
| Performance Fee | 0,00 % |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Monatlich (Forward Pricing zum NAV des monatlichen Bewertungstages)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück; in den ersten 12 Monaten nach Zeichnung ist keine Rückgabe möglich.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
Monatlich (NAV des monatlichen Bewertungstages)
5 % des Fonds-NAV pro Kalenderquartal
nicht belegt
3,00 % Rücknahmegebühr bei Rückgabe innerhalb von 12 Monaten (gilt nicht für Feeder-Fonds)
41 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2547277413.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2547277413 | Basis dieser Seite | 2 Mio. USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064506978 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547277330 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3064507190 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547277256 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064507273 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2549300080 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064507356 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2968742051 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064507430 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547277173 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064507786 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547277090 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064507869 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547277686 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064507943 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2549300163 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064508081 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547276951 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064508164 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2579897989 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064508248 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547278221 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547278494 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064508321 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064508594 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2945682552 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064507604 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547277843 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547278064 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064508750 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547277769 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547277504 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064508834 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547277926 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547278577 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547278650 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2547278148 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064508677 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3064507513 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2945682636 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
01.11.2022 (Fonds); Klasse I-USD Dist seit 01.02.2023
Institutionell / Professionell (Well-Informed Investor, RAIF)
EWR, Deutschland, USA, Singapur, Japan und 5 weitere Länder
ZWEI EBENEN / DOPPELBELASTUNG: SCOPE investiert als diversifiziertes Multi-Manager-Portfolio in Direct-Credit-Investments und Zielfonds Dritter. Auf Fondsebene 1,25 % Management Fee ohne Carry; auf Zielfonds-/Zielmanagerebene fallen zusätzlich deren Gebühren und Carry an. Hamilton Lane weist den kombinierten Effekt nicht separat aus
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.
Blackstone
Part II SICAV monatlich
BNP Paribas Asset Management
ELTIF 2.0 quartalsweise
CVC Capital Partners
SICAV quartalsweise
Invesco
ELTIF 2.0 quartalsweise