Fondsdatenbank › Anbieter
91 Anbieter mit 141 erfassten ELTIFs und Evergreen-Fonds — sortiert nach der Zahl der Fonds in unserer Datenbank.
| Anbieter | Fonds | Anlageklassen | Domizile |
|---|---|---|---|
| Partners Group | 8 | Infrastruktur · Multi-Asset · Private Credit · Private Equity · Sonstige | Luxemburg |
| Apollo Global Management | 7 | Multi-Asset · Private Credit · Private Equity | Luxemburg |
| Hamilton Lane | 7 | Infrastruktur · Multi-Asset · Private Credit · Private Equity | Luxemburg |
| Schroders Capital | 5 | Immobilien · Infrastruktur · Private Credit · Private Equity | Luxemburg |
| Blackstone | 4 | Immobilien · Infrastruktur · Private Credit · Private Equity | Luxemburg |
| Goldman Sachs Alternatives | 4 | Infrastruktur · Multi-Asset · Private Credit · Private Equity | Luxemburg |
| Eurazeo | 3 | Multi-Asset · Private Credit · Private Equity | Frankreich · Luxemburg |
| KKR | 3 | Infrastruktur · Private Credit · Private Equity | Luxemburg |
| Neuberger Berman | 3 | Infrastruktur · Private Equity | Luxemburg |
| StepStone Group | 3 | Infrastruktur · Private Equity | Luxemburg |
| Amundi | 2 | Immobilien · Multi-Asset | Luxemburg |
| BlackRock | 2 | Multi-Asset · Private Equity | Luxemburg |
| BlueOrchard Finance Ltd | 2 | Private Credit | Luxemburg |
| Carlyle / AlpInvest Partners | 2 | Private Equity | Luxemburg |
| Carmignac | 2 | Private Equity | Luxemburg |
| Coller Capital | 2 | Private Credit · Private Equity | Luxemburg |
| CVC Capital Partners | 2 | Private Credit · Private Equity | Luxemburg |
| Eiffel Investment Group | 2 | Infrastruktur · Private Credit | Frankreich |
| Greenman Investments | 2 | Immobilien | Luxemburg |
| HarbourVest Partners | 2 | Private Equity | Luxemburg |
| LGT Capital Partners | 2 | Private Credit · Private Equity | Luxemburg |
| Pantheon Ventures | 2 | Private Credit · Private Equity | Luxemburg |
| UBS Asset Management | 2 | Immobilien · Private Equity | Luxemburg |
| Aberdeen Investments | 1 | Multi-Asset | Irland |
| Allianz Capital Partners GmbH | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| Altaroc | 1 | Private Equity | Frankreich |
| Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH, Hamburg | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| Ardian | 1 | Private Equity | Luxemburg |
| Ares Management | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| ARK Investment Management LLC | 1 | Private Equity | Irland |
| AXA IM Alts | 1 | Private Credit | Frankreich |
| BNP Paribas Asset Management | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| Brookfield Asset Management | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| Brookfield Asset Management / Oaktree | 1 | Private Equity | Luxemburg |
| Carlyle | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| Commerz Real AG / Commerz Real Fund Management S.a r.l. | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| Commerz Real-Gruppe | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| CVC | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| Dawson Partners | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| DWS / Deutsche Bank | 1 | Multi-Asset | Luxemburg |
| Edmond de Rothschild Private Equity | 1 | Private Equity | Frankreich |
| EQT AB / EQT Fund Management S.à r.l | 1 | Private Equity | Luxemburg |
| EQT AB / EQT Global Wealth Solutions | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| Erste Asset Management | 1 | Multi-Asset | Luxemburg |
| Fasanara Capital Ltd | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| Fineco Asset Management | 1 | Private Equity | Irland |
| GAM Investments | 1 | Private Equity | Luxemburg |
| Generali Investments / Lumyna Investments | 1 | Private Equity | Frankreich |
| GLS Investment Management GmbH | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| HanseMerkur Trust AG | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| HEP Kapitalverwaltung AG, Römerstraße 3, 74363 Güglingen - Fondsinitiator und | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| HMW Kapitalanlagen / HMW Emissionshaus AG, Pullach i. Isartal | 1 | Private Equity | Deutschland |
| HPS Investment Partners, LLC | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| Infranity | 1 | Infrastruktur | Frankreich |
| Invesco | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| Invest in Visions GmbH, Frankfurt am Main | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| J.P. Morgan Asset Management | 1 | Multi-Asset | Luxemburg |
| Kartesia Management | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| LBP AM European Private Markets | 1 | Multi-Asset | Frankreich |
| LeanVal Asset Management AG, Frankfurt am Main | 1 | Immobilien | Liechtenstein |
| Lexington Advisors, LLC | 1 | Private Equity | Luxemburg |
| LGT Capital Partners Ltd. | 1 | Multi-Asset | Luxemburg |
| LIQID Asset Management GmbH | 1 | Private Equity | Luxemburg |
| M&G Investments | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| Mata Capital IM | 1 | Private Equity | Frankreich |
| Meridiam | 1 | Infrastruktur | Frankreich |
| Moonfare | 1 | Private Equity | Luxemburg |
| Morgan Stanley Investment Management | 1 | Multi-Asset | Luxemburg |
| Muzinich & Co. | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| Natixis Investment Managers / Flexstone Partners | 1 | Private Equity | Frankreich |
| Nuveen Real Estate | 1 | Immobilien | Luxemburg |
| Oaktree Capital Management, L.P. bzw. Oaktree Fund Advisors, LLC | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| PATRIZIA | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| Pegasus Vermögensmanagement GmbH | 1 | Immobilien | Luxemburg |
| Pemberton Asset Management S.A. | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| Peqan | 1 | Private Equity | Frankreich |
| Porta Equity | 1 | Multi-Asset | Luxemburg |
| Redstone | 1 | Private Equity | Luxemburg |
| Rivage Investment | 1 | Infrastruktur | Frankreich |
| SEB Asset Management / SEB Funds AB in Partnerschaft mit Capital Four | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| Sienna Gestion | 1 | Private Equity | Frankreich |
| StepStone Group Inc. | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| Swiss Life Asset Managers | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| Tiera Capital – Private-Markets-Marke von Indosuez Wealth Management | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| Tikehau Capital | 1 | Private Equity | Frankreich |
| Tikehau Capital / Tikehau Investment Management SAS | 1 | Private Credit | Luxemburg |
| UBS Asset Management Switzerland AG | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| UniCredit Invest Alternatives GmbH | 1 | Private Equity | Luxemburg |
| Union Investment | 1 | Infrastruktur | Luxemburg |
| Van Lanschot Kempen Investment Management NV | 1 | Private Equity | Niederlande |
| VEGA Investment Solutions | 1 | Multi-Asset | Luxemburg |
Ein Anbieter mit nur einem erfassten Fonds bekommt eine eigene Seite, wird aber nicht zur Indexierung angemeldet — dort steht zu wenig, was nicht schon auf der Fondsseite steht.