Fondsdatenbank › Private Equity
Hamilton Lane · LU3141244569
SICAV-RAIF Private Equity Luxemburg 14 Anteilsklassen ↓ Secondaries Buyout Growth Equity
Bisher ist nur ein einzelner Anteilspreis belegt — zu wenig für einen Chart. Die Reihe wächst mit jedem Datenstand.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 8,00 % |
| Performance Fee | 12,50 % |
| Hurdle Rate | 5,00 % |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können quartalsweise zurückgegeben werden; je Termin nimmt der Fonds höchstens 5 % des Fondsvermögens zurück.
Das Gate deckelt Rückgaben auf 5 % des Fondsvermögens je Termin. Wollen mehr Anleger gleichzeitig raus, werden Aufträge anteilig gekürzt oder auf den nächsten Termin verschoben.
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
nicht belegt
14 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU3141244569. Mindestanlage je nach Klasse 100.000 USD – 2 Mio. USD.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3141244569 | Basis dieser Seite | 100.000 USD | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3141245293 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3141245376 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU3141245707 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3141245889 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3141246853 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3141246267 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3141246770 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3141244643 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3253382702 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3141247828 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3216857816 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3216857576 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3216857659 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.