Fondsdatenbank › Private Equity
Neuberger Berman · LU2496021168
Part II SICAV Private Equity Luxemburg Artikel 6 26 Anteilsklassen ↓ Secondaries Co-Investments
Anteilspreis (NAV) in USD · Anteilsklasse A USD · 32 Datenpunkte
Kalenderjahre, aus der NAV-Reihe berechnet
Renditen von semiliquid.info aus der NAV-Reihe berechnet, keine offizielle Anbieterangabe. Steuern und Handelskosten der Wiederanlage bleiben unberücksichtigt. Frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Was der Fonds macht und wie das Portfolio aufgestellt ist.
Risikoindikator nicht belegt aus dem Basisinformationsblatt (1 = niedrig, 7 = hoch); Liquiditätsrisiken bildet er nur begrenzt ab.
Portfolio-Aufteilung
Aufteilung nach der einheitlichen Taxonomie von semiliquid — die Anbieterbezeichnungen sind dafür auf gemeinsame Kategorien abgebildet, damit sich Fonds vergleichen lassen. Übernommen werden nur veröffentlichte Werte; es wird nicht geschätzt.
Strategie
Basis ist das PRIIPs-Basisinformationsblatt der erfassten Anteilsklasse — damit über Anbieter hinweg vergleichbar.
| Managementgebühr | nicht belegt |
| Laufende Kosten gesamt | nicht belegt |
| Ausgabeaufschlag max. | nicht belegt |
| Rücknahmegebühr | nicht belegt |
| Performance Fee | nicht belegt |
| Hurdle Rate | nicht belegt |
| High-Water-Mark | nicht belegt |
Wie und zu welchen Konditionen du in den Fonds hineinkommst.
monatlich, voll eingezahlt bei Zeichnung (keine Capital Calls)
Semi-liquide heißt: Rückgabe nur zu festen Terminen, mit Fristen und Obergrenzen. So ist es bei diesem Fonds geregelt — der Reihe nach, wie im Rückgabeprozess.
Anteile können monatlich zurückgegeben werden.
monatlich, begrenzt (sehr eingeschränkte Rücknahmerechte; Aussetzung möglich bei Überschreiten bestimmter Beträge)
ja - Aussetzung bei Rücknahmeanträgen über bestimmten Schwellen; vollständige Rücknahme kann sich über mehrere Jahre erstrecken
nicht belegt
Empfohlene Mindesthaltedauer 10 Jahre
26 Klassen bekannt. Alle Kosten- und Risikoangaben dieser Seite gelten für LU2496021168.
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2496021168 | Basis dieser Seite | 10.000 EUR | 1,86 % | 4/7 |
| LU2545630134 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2496022059 | belegt | nicht belegt | 1,36 % | 4/7 |
| ISIN | Status | Mindestanlage | Lfd. Kosten | SRI |
|---|---|---|---|---|
| LU2496020947 | belegt | nicht belegt | 1,35 % | 4/7 |
| LU2496021085 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2659193168 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2659193242 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2659193325 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2496021838 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2496022562 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2545630217 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2496021598 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2496022216 | belegt | nicht belegt | 1,85 % | 4/7 |
| LU2841220382 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2940412906 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2993787998 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU2496021242 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3060306126 | belegt | nicht belegt | 1,85 % | 4/7 |
| LU3060306803 | belegt | nicht belegt | 1,85 % | 4/7 |
| LU3060306985 | belegt | nicht belegt | 1,85 % | 4/7 |
| LU3060306399 | belegt | nicht belegt | 1,35 % | 4/7 |
| LU3060307017 | belegt | nicht belegt | 1,35 % | 4/7 |
| LU3060307108 | belegt | nicht belegt | 1,35 % | 4/7 |
| LU2496022729 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3183172322 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
| LU3356030109 | belegt | nicht belegt | nicht belegt | nicht belegt |
Wer hinter dem Fonds steht, für wen er zugelassen ist — und worauf sich die Angaben stützen.
Neuberger Berman AIFM S.a r.l. (Luxemburg)
28.12.2022 (Fondsdaten des Anbieters, Stand 31.05.2026).
Individuelle und institutionelle Anleger; retailfähig in ausgewählten Ländern
U.a. Luxemburg, Finnland, Australien (weitere nicht belegt)
Alle Angaben stammen aus der Auswertung von Anbieterdokumenten (Produktdaten Stand 19.08.2026, Vertriebsdaten Stand 12.08.2026) und sind nicht abschließend geprüft.
Gleiche Anlageklasse, sortiert nach Überschneidung der Sub-Strategie — keine Empfehlung, kein Ranking.